Courroies de distribution pour Audi A6 C8 Avant (4A5)

Veuillez choisir le modèle de votre Audi A6 C8 Avant (4A5) et achetez Courroies de distribution

TypeCCM CVkWProduction
Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI MILD HYBRID19681631202020
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid19681901402019
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI19842041502020
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro29672111552018
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro29672451802021
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro29672311702018
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro29672491832019
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid19842651952020
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid19842451802018
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro19842651952020
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro19842451802018
Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro29672862102018
Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro19842992202021
Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro19842992202021
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro19842651952021
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro19843672702020
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro19843672702021
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro29953402502018
Audi A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro39966004412019 - 2023
Audi A6 C8 Avant (4A5) RS6 Mild Hybrid quattro39966304632023 - 2023
Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro29673442532020
Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro29673492572019

Courroies de distribution pour Audi A6 C8 Avant (4A5)

Critères de classement