Pas en stock

Regarder toutes les photos

La photo n'est qu'un exemple de l'article proposé
Les images sont protégées par le droit d'auteur. Les copier sans autorisation est interdit.

Débitmètre d'air massique NGK 93006

61,40 €TVA incluse, hors frais de port
Achetez en ligne maintenant !

Livraison de colis - délai de livraison 2-4 jours ouvrables

Vérifiez si ce produit est compatible avec votre véhicule
Avez-vous des questions?Appelez 01 84 72 62 62

Caractéristiques du produit

Fabricant NTK
Numéro du fabricant 93006
Type de boîtier sans boîtier
Article complémentaire / info complémentaire 2 avec capteur intégré de la température de l'air
Index NTK93006

Numèro du fabricant

93006

Références équivalentes

ABARTH: 60 80 20 28
ALFA ROMEO: 46 824 377
ALFA ROMEO: 60 80 20 28
AMAZON (ASIN): B06XYNRPBP
ARTNR_Z_TCD: 93006
AUTLOG: LM1196
AUTLOG: LM1153
BMW: 13 71 2 247 592
BOSCH: 0 281 025 598
BOSCH: 0 280 218 031
BOSCH: 0 281 022 208
BOSCH: 0 281 002 619
BOSCH: 0 281 002 598
BOSCH: 0 281 002 479
BOSCH: 0 281 023 309
BOSCH: 0 280 218 009
BOSCH: 0 280 218 113
BOSCH: 0 280 218 401
BOSCH: 0 280 180 009
BOSCH: 0 280 218 088
BOSCH: 0 281 002 309
BOSCH: 0 281 002 199
BOSCH: 0 280 218 055
BOSCH: 0 280 181 113
BOSCH: 0 986 280 231
BOSCH: 0 280 218 019
BOSCH: 0 280 181 120
BOSCH: 0 281 002 428
BOSCH: 0 280 218 051
BOSCH: 0 281 002 482
BOSCH: 0 280 218 004
BOSCH: 0 280 218 119
BOSCH: 0 280 218 142
BOSCH: 0 280 218 120
BOSCH: F 00 C 2 G 2063
BOSCH: 0 280 180 055
BOSCH: 0 281 027 773
BOSCH: 0 281 002 613
BOSCH: 0 281 002 773
BOSCH: 0 281 002 549
BOSCH: 0 281 002 208
BUICK: 1 882 019
BUICK: 93 328 218
BUICK: 93 174 129
CADILLAC: 93 328 218
CADILLAC: 1 882 019
CADILLAC: 93 174 129
CHEVROLET: 93 174 129
CHEVROLET: 1 882 019
CHEVROLET: 93 328 218
DAEWOO: 93 328 218
DAEWOO: 1 882 019
DAEWOO: 93 174 129
DELPHI: AF10082-12B1
DELPHI: AF10080-12B1
DELPHI: AF10087-12B1
ERA: MF 080
FACET: 10.1031
FERRARI: 60 80 20 28
FIAT: 46 469 917
FIAT: 46 824 377
FIAT: 46 784 582
FIAT: 46 559 804
FIAT: 60 814 852
FIAT: 55 193 048
FIAT: 55 187 718
FIAT: 46 811 122
FIAT: 46 472 182
FIAT: 46 447 503
FIAT: 51 774 531
FIAT: 60 80 20 28
FIAT: 46 447 508
FIAT: 60 816 137
FIAT: 46 811 312
FIAT: 46 533 308
FIAT: 46 541 253
FORD: 6G9N 9G760 AA
GENERAL MOTORS: 55351974
GENERAL MOTORS: 93 171 355
GENERAL MOTORS: 24 414 665
GENERAL MOTORS: 91 95 729
GENERAL MOTORS: 24 420 614
GENERAL MOTORS: 9227760
GENERAL MOTORS: 55559313
GENERAL MOTORS: 93 177 718
GENERAL MOTORS: 93 180 992
GENERAL MOTORS: 93 171 356
GENERAL MOTORS: 90 423 761
GENERAL MOTORS: 9 193 149
GENERAL MOTORS: 93 179 927
GENERAL MOTORS: 90 543 463
GENERAL MOTORS: 93 173 727
GENERAL MOTORS: 90 530 767
GENERAL MOTORS: 90 529 673
GENERAL MOTORS: 93 328 218
GENERAL MOTORS: 93180922
GENERAL MOTORS: 93 174 129
GENERAL MOTORS: 93 171 760
GENERAL MOTORS: 24 439 252
GENERAL MOTORS: 55 350 045
GENERAL MOTORS: 24 437 503
GENERAL MOTORS: 90 543 282
GENERAL MOTORS: 9 201 425
GENERAL MOTORS: 1 882 019
GENERAL MOTORS: 93 178 244
HONDA: 16400-PLZ-E01
HONDA: 16400 PLZ E011
HONDA: 16400 PDD X00
HUCO: HUCO138995
HUCO: HUCO138996
HYUNDAI: 28164 4A000
KIA: 2816 44 A000
KW: 491 031
LANCIA: 60 80 20 28
LANCIA: 46 824 377
LANCIA: 46 533 308
LAND ROVER: MHK 101130L
LUCAS: FDM 868
LUCAS: FDM 675
LUCAS: FDM 680
LUCAS: FDM 607
LUCAS: FDM 674
LUCAS: FDM 897
LUCAS: FDM 963
LUCAS: FDM 663
MAGNETI MARELLI: 213719788019
MAGNETI MARELLI: 213719750019
MAGNETI MARELLI: 213719799019
MAGNETI MARELLI: 213719786019
MASERATI: 60 80 20 28
MEAT & DORIA: MD86046
MEAT & DORIA: MD86017
MEAT & DORIA: MD86076
MEAT & DORIA: MD86040
MEAT&DORIA: 86 165
MEAT&DORIA: 86 176
MEAT&DORIA: 86 155
MEAT&DORIA: 86 222
METZGER: 0 890 105
METZGER: 0 890 102
METZGER: 0 890 104
NISSAN: 22680 7F400
NISSAN: 22680 7F425
OPEL: 8 36 588
OPEL: 8 36 592
OPEL: 93 174 129
OPEL: 8 36 584
OPEL: 8 36 630
OPEL: 1 882 019
OPEL: 24 420 614
OPEL: 93 328 218
OPEL: 93 178 244
OPEL: 55 350 045
PIERBURG: 7.22701.10.0
PIERBURG: 7.22701.11.0
PONTIAC: 93 328 218
PONTIAC: 93 174 129
PONTIAC: 1 882 019
PORSCHE: 98 66 0612 501
PORSCHE: 996 606 124 00
PORSCHE: 98 66 0612 500
ROVER: MHK 1008 50
ROVER: MHK 1011 30
SAAB: 46 62 888
SIDAT: 38.695
SIDAT: 38.714
SUZUKI: 13800 T84E50
SUZUKI: 13800-84E50
SUZUKI: 13800 84E50 000
SUZUKI: 12760-3
VALEO: VAL253715
VDO: A2C 595 135 43
VDO: A2C 595 136 37
VDO: A2C 595 131 81
VDO: A2C 595 133 70
VEMO: V52-72-0130
VOLVO: 8 670 115
VOLVO: 8 670 398
VOLVO: 8 670 112
VOLVO: 8 670 263
VOLVO: 3 134 236 2
VOLVO: 8 627 296
VOLVO: 86703980
VOLVO: 94706400

Évaluer ce produit

Description du produit